Secondhand quotations - Hamradioguide

Go to content
SECONDHAND QUOTATIONS
References prices in $ and € for second-hand trading (rigs, amplifiers, ect.). Last update December 2016

Device

Type

Brand

Model

Specification

From

To

Price ± $

Price ± €
Transceivers ham Base ALINCO DX-SR8E HF ALL MODE 100W 2009 now 450 409
Transceivers ham Base ALINCO DX-SR9 HF ALL MODE 100W 2013 now 725 650
Transceivers ham Base DRAKE TR-4C HF 3.5-30MHz AM/SSB/CW 100W 1977 1980 550 500
Transceivers ham Base DRAKE TR-7 Complete Station HF 1.5-30MHz AM/SSB/CW/RTTY 120W 1977 198? 1.500 1.364
Transceivers ham Base FDK FDK Multi 2000 VHF 144MHz FM(SSB 10W 197? 197? 160 145
Transceivers ham Base ICOM IC-78 HF 0-30MHz All Mode 100W 2000 now 450 409
Transceivers ham Base ICOM IC-201 VHF 144MHz All Mode 0.5/10W 1976 1979 180 164
Transceivers ham Base ICOM IC-251E VHF 144MHz All Mode 1/10W 1980 1988 260 236
Transceivers ham Base ICOM IC-271E VHF 144MHz All Mode 25W 1983 199? 270 245
Transceivers ham Base ICOM IC-271H VHF 144MHz All Mode 100W 1984 199? 430 391
Transceivers ham Base ICOM IC-275E VHF 144MHz All Mode 25W 1987 199? 400 364
Transceivers ham Base ICOM IC-275H VHF 144MHz All Mode 10/100W 1987 199? 470 427
Transceivers ham Base ICOM IC-351 UHF 430MHz All mode 10W 198? 198? 180 164
Transceivers ham Base ICOM IC-375D VHF 220MHz All Mode 10W 198? 19?? 900 818
Transceivers ham Base ICOM IC-451E UHF 430MHz all mode 1/10W 1980 198? 280 255
Transceivers ham Base ICOM IC-471E UHF 430MHz All Mode 2.5/25W 1984 198? 350 318
Transceivers ham Base ICOM IC-471H UHF 430MHz All Mode 10/75W 1984 198? 450 409
Transceivers ham Base ICOM IC-475E UHF 430MHz All Mode 10/75W 1987 199? 450 409
Transceivers ham Base ICOM IC-475H UHF 430MHz All Mode 10/75W 1987 198? 550 500
Transceivers ham Base ICOM IC-551D VHF 50MHz All Mode 1/50W 198? 198? 250 227
Transceivers ham Base ICOM IC-575A VHF 28/50MHz All Mode 1/10W 1988 1989 300 273
Transceivers ham Base ICOM IC-575D VHF 28/50MHz All Mode 2/20W 1988 199? 330 300
Transceivers ham Base ICOM IC-575H VHF 28/50MHz All Mode 10/100W 1988 199? 650 591
Transceivers ham Base ICOM IC-701 HF 0-30MHz All Mode 100W 1978 198? 200 182
Transceivers ham Base ICOM IC-707 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 1993 199? 600 545
Transceivers ham Base ICOM IC-710 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 19?? 19?? 200 182
Transceivers ham Base ICOM IC-718 HF 0-30MHz All Mode DSP(op.) 5/100W 2000 200? 500 455
Transceivers ham Base ICOM IC-720 HF 0-30MHz All Mode 100W 1980 198? 390 355
Transceivers ham Base ICOM IC-725 HF 0-30MHz All Mode 100W 1988 199? 400 364
Transceivers ham Base ICOM IC-726 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 10/100W 50MHz 1/10W 1990 199? 400 364
Transceivers ham Base ICOM IC-728 HF 0-30MHz AM/SSB/CW 10/100W (FM op.) 1992 199? 480 436
Transceivers ham Base ICOM IC-729 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 10/100W 50MHz 1/10W 1992 199? 550 500
Transceivers ham Base ICOM IC-730 HF 0-30MHz All Mode 100W 1981 198? 260 236
Transceivers ham Base ICOM IC-731 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 1985 1989 400 364
Transceivers ham Base ICOM IC-735 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 1985 199? 410 373
Transceivers ham Base ICOM IC-736 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 1994 1996 700 636
Transceivers ham Base ICOM IC-737 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 1993 199? 660 600
Transceivers ham Base ICOM IC-738 HF 0-30MHz All Mode with AT 2RX 10/100W 1994 199? 650 591
Transceivers ham Base ICOM IC-740 HF 0-30MHz AM/SSB/CW 10/100W (FM op.) 1982 198? 420 382
Transceivers ham Base ICOM IC-745 HF 0-30MHz AM/SSB/CW 10/100W 1983 1986 450 409
Transceivers ham Base ICOM IC-746 H/VHF 0-30/50/144MHz All Mode 100W 1997 2002 750 682
Transceivers ham Base ICOM IC-746PRO H/VHF 0-30/50/144MHz All Mode 5/100W with AT 2001 2009 900 818
Transceivers ham Base ICOM IC-751 HF 0-30MHz All Mode 100W (4 Convers.) 1983 1984 500 455
Transceivers ham Base ICOM IC-751A HF 0-30MHz All Mode 100W (4 Convers.) 1985 1991 500 455
Transceivers ham Base ICOM IC-756 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 10/100W 1996 2000 890 809
Transceivers ham Base ICOM IC-756 PRO H/VHF 0-30/50MHz All Mode 5/100W (color display) 2000 2001 1.220 1.109
Transceivers ham Base ICOM IC-756 PRO II H/VHF 0-30/50MHz All Mode 5/100W (At,Rtty built-in) 2002 2002 1.300 1.182
Transceivers ham Base ICOM IC-756 PRO III H/VHF 0-30/50MHz All Mode 5/100W (At,Rtty built-in) 2003 2009 1.400 1.273
Transceivers ham Base ICOM IC-761 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 1987 1989 760 691
Transceivers ham Base ICOM IC-765 HF 0-30MHz All Mode 10/100W 1989 1991 900 818
Transceivers ham Base ICOM IC-775 HF 0-30MHz All Mode 5/200W 1994 2002 1.500 1.364
Transceivers ham Base ICOM IC-775DSP HF 0-30MHz All Mode 5/200W 1995 2002 1.450 1.318
Transceivers ham Base ICOM IC-781 HF 0-30MHz All Mode 15/150W 1987 1993 1.500 1.364
Transceivers ham Base ICOM IC-820H V/UHF 144/430MHz All Mode 45/40W 1994 199? 430 391
Transceivers ham Base ICOM IC-821 V/UHF 144/430MHz All Mode 45/40W 1996 199? 430 391
Transceivers ham Base ICOM IC-910 V/UHF 144/430/1240(op.)MHz All Mode 5/50(10op.)W 2000 2009 1.590 1.445
Transceivers ham Base ICOM IC-910H V/UHF 144/430/1240(op.)MHz All Mode 5/75/100(10op.)W 2000 2009 1.800 1.636
Transceivers ham Base ICOM IC-970E V/UHF 144/430/1200(op.)+2400(op.) All Mode 3.5/25 (10/1op.)W 1990 199? 990 900
Transceivers ham Base ICOM IC-970H V/UHF 144/430/1200(op.)+2400(op.) All Mode 6/40 (10/1op.)W 1990 199? 1.200 1.091
Transceivers ham Base ICOM IC-1271 UHF 1,2GHz All Mode 1/10W (op ATV) 1987 198? 650 591
Transceivers ham Base ICOM IC-1271E UHF 1,2GHz All Mode 1/10W (op.ATV) 1987 198? 650 591
Transceivers ham Base ICOM IC-1275E UHF 1,2GHz All Mode 1/10W (op.ATV) 198? 198? 680 618
Transceivers ham Base ICOM IC-7100 H/V/UHF 0-30/50/144/430MHz All Mode 2/100W 2/50W(UHF) 2012 now 1.050 955
Transceivers ham Base ICOM IC-7200 H/VHF 0-30/50MHz AM/SSB/CW/RTTY 2/100W 2007 2016 500 450
Transceivers ham Base ICOM IC-7400 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 10/100W 2001 2009 950 864
Transceivers ham Base ICOM IC-7410 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 10/100W 2011 2016 1.210 1.100
Transceivers ham Base ICOM IC-7600 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 2/100W 2008 2016 2.300 2.100
Transceivers ham Base ICOM IC-7700 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 5/200W 2007 200? 3.800 3.455
Transceivers ham Base ICOM IC-7800 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 5/200W 2003 2014 6.370 5.791
Transceivers ham Base ICOM IC-9100 H/V/UHF 0-30/50/144/430MHz (2.4GHz op.) All Mode 100W 75W(UHF) 10W(1.2GHz) 2010 now 3.100 2.818
Transceivers ham Base KENWOOD TS-120V HF 3.5-30MHz All Mode 10W 1978 198? 200 182
Transceivers ham Base KENWOOD TS-130S HF 3.5-30MHz All Mode 100W (80W 10m) 1980 198? 240 218
Transceivers ham Base KENWOOD TS-140S HF 3.5-30MHz All Mode 100W 1987 199? 300 273
Transceivers ham Base KENWOOD TS-180 HF 0-30MHz AM/SSB/CW 100W (85w10m) 1979 198? 240 218
Transceivers ham Base KENWOOD TS-430S HF 0-30MHz AM/SSB/CW (FM op.) 100W 1983 198? 378 344
Transceivers ham Base KENWOOD TS-440S HF 0-30MHz All Mode 100W 1986 19?? 435 395
Transceivers ham Base KENWOOD TS-450S HF 0-30MHz All Mode 100W 198? 199? 525 477
Transceivers ham Base KENWOOD TS-480sat H/VHF 0-30+50MHz All Mode 5/100W 2004 201? 638 580
Transceivers ham Base KENWOOD TS-520S HF 0-30MHz SSB/CW 100W 19?? 19?? 240 218
Transceivers ham Base KENWOOD TS-530S HF 0-30MHz SSB/CW 100W 1981 198? 405 368
Transceivers ham Base KENWOOD TS-570DG H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2000 200? 590 536
Transceivers ham Base KENWOOD TS-590S H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2010 now 1.000 909
Transceivers ham Base KENWOOD TS-590SG H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2013 now 1.670 1.518
Transceivers ham Base KENWOOD TS-660 H/VHF 21-24-28/50MHz All Mode 10W 19?? 19?? 275 250
Transceivers ham Base KENWOOD TS-670 H/VHF 7-21-24-28/50MHz All Mode 10W 19?? 19?? 350 318
Transceivers ham Base KENWOOD TS-680S H/VHF 0-30/50MHz All Mode 50W 10W 50MHz 1989 199? 412 375
Transceivers ham Base KENWOOD TS-690S H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 50W 50MHz 1992 199? 480 436
Transceivers ham Base KENWOOD TS-700 VHF 144MHz All Mode 10W 19?? 19?? 217 197
Transceivers ham Base KENWOOD TS-711 VHF 144MHz All Mode 2/24W 1984 198? 320 291
Transceivers ham Base KENWOOD TS-770 V/UHF144/430MHz All Mode 10/10W 1979 198? 293 266
Transceivers ham Base KENWOOD TS-780 V/UHF144/430MHz All Mode 10/10W 1982 198? 320 291
Transceivers ham Base KENWOOD TS-790 V/UHF144/430MHz (1.2GHz op.) All Mode 40W (10W 1.2GHz) 1988 199? 410 373
Transceivers ham Base KENWOOD TS-811E UHF 430MHz All Mode 2/25W 1984 199? 425 386
Transceivers ham Base KENWOOD TS-820S HF 0-30MHz SSB/CW 100W 1977 197? 300 273
Transceivers ham Base KENWOOD TS-830S HF 0-30MHz SSB/CW 100W 1980 198? 429 390
Transceivers ham Base KENWOOD TS-850S HF 0-30MHz All Mode 100W 19?? 19?? 635 577
Transceivers ham Base KENWOOD TS-870S HF 0-30MHz All Mode 100W with DSP and AT built-in 1995 2004 853 775
Transceivers ham Base KENWOOD TS-930S HF 0-30MHz All Mode 125W 1982 198? 450 409
Transceivers ham Base KENWOOD TS-940S HF 0-30MHz All Mode 100W 1985 19?? 772 702
Transceivers ham Base KENWOOD TS-940SAT HF 0-30MHz All Mode 100W 1985 19?? 815 741
Transceivers ham Base KENWOOD TS-950SDX HF 0-30MHz All Mode 20/150W (110 10m) 1992 199? 1.200 1.091
Transceivers ham Base KENWOOD TS-990 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2012 now 5.600 5.091
Transceivers ham Base KENWOOD TS-2000X H/V/UHF 0-30/50/144/430MHz 1.3GHz op. All Mode 100/100/100/50W 10W(1.2GHz op.) 2000 20?? 1.450 1.318
Transceivers ham Base KENWOOD TS-B2000 H/V/UHF 0-30/50/144/430MHz 1.3GHz op. All Mode 100/100/100/50W 10W(1.2GHz op.) 2000 20?? 1.210 1.100
Transceivers ham Base SOMMERKAMP FT-277 HF 3.5-30MHz AM/SSB/CW ?W 19?? 19?? 190 173
Transceivers ham Base TOKYO HY POWER HT-106 VHF 50MHz SSB/CW 10W 1987 19?? 150 136
Transceivers ham Base TEN-TEC Ten-Tec Omni VII (588) H/VHF 1.8-30/50MHz All Mode 100/100W 2006 200? 1.500 1.364
Transceivers ham Base YAESU FT-7B HF 3.5-30MHz AM/SSB/CW 50W 197? 19?? 200 182
Transceivers ham Base YAESU FT-77 HF 3.5-30MHz AM/SSB/CW 10W 198? 199? 220 200
Transceivers ham Base YAESU FT-101B HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW 130W (Tube) 19?? 197? 260 236
Transceivers ham Base YAESU FT-101E HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW 130W (Tube) 197? 19?? 260 236
Transceivers ham Base YAESU FT-102 HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW 100W (FM op.) 1982 1984 260 236
Transceivers ham Base YAESU FT-107M HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW 100W (FM op.) 1980 198? 380 345
Transceivers ham Base YAESU FT-200 HF 3.5-30MHz AM/SSB/CW 100W (Tube) 197? 19?? 100 91
Transceivers ham Base YAESU FT-201 HF 3.5-30MHz AM/SSB/CW ?W 197? 19?? 180 164
Transceivers ham Base YAESU FT-220 VHF FM/SSB/CW 10W 1974 197? 100 91
Transceivers ham Base YAESU FT-221R VHF All Mode 10W 1975 197? 100 91
Transceivers ham Base YAESU FT-221R VHF 144MHz All Mode 12W 1976 197? 220 200
Transceivers ham Base YAESU FT-225RD VHF 144MHz All Mode 25W 1978 197? 300 273
Transceivers ham Base YAESU FT-301 HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW ?W 197? 19?? 270 245
Transceivers ham Base YAESU FT-620B VHF 50MHz All Mode 20W 1976 19?? 250 227
Transceivers ham Base YAESU FT-650 H/VHF 24-28-50MHz 10/100W 19?? 19?? 240 218
Transceivers ham Base YAESU FT-707 HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW 100W 1986 1989 280 255
Transceivers ham Base YAESU FT-726R V/UHF 144/430MHz SSB/CW/FM 10W 1983 1986 380 345
Transceivers ham Base YAESU FT-736R V/UHF 144/430MHz SSB/CW/FM 25W 1987 199? 700 636
Transceivers ham Base YAESU FT-757GX HF 0.5-30MHz All Mode 100W (80W 10m) 1983 198? 300 273
Transceivers ham Base YAESU FT-757GXII HF 0.15-30MHz All Mode 100W (less10m) 1987 19?? 360 327
Transceivers ham Base YAESU FT-767GX H/V/UHF 0.1-30-50/144/430 All Mode 100W 1986 19?? 670 609
Transceivers ham Base YAESU FT-780R UHF 430MHz All Mode 1981 19?? 230 209
Transceivers ham Base YAESU FT-840 HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW 100W (FM op.) 1993 199? 375 341
Transceivers ham Base YAESU FT-847 H/V/UHF 0.1-30/50/144/430 All Mode 100/50/50W 1998 2005 1.000 909
Transceivers ham Base YAESU FT-890 HF 1.6-30MHz AM/SSB/CW ?W 1992 199? 400 364
Transceivers ham Base YAESU FT-897D H/V/UHF 0.1-30/50/144/430 All Mode 100/50/20W 2001 2004 593 539
Transceivers ham Base YAESU FT-900 HF 0-30 MHz All Mode 100W 1994 199? 555 505
Transceivers ham Base YAESU FT-901 HF 0-30 MHz All Mode 100W 1978 19?? 480 436
Transceivers ham Base YAESU FT-920AF H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 199? 200? 670 609
Transceivers ham Base YAESU FT-950 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 5/100W 2007 201? 900 818
Transceivers ham Base YAESU FT-980 HF 0-30MHz All Mode 100W 198? 19?? 800 727
Transceivers ham Base YAESU FT-990 HF 0-30MHz All Mode 100W 1991 1999 750 682
Transceivers ham Base YAESU FT-991 H/V/UHF 0-30/50/144/430MHz All Mode 100W 50W(V/UHF) 2014 2016 850 780
Transceivers ham Base YAESU FT-1000D HF 0-30MHz All Mode 200W 19?? 19?? 1.800 1.636
Transceivers ham Base YAESU FT-1000MP HF 0-30MHz All Mode 100W 1995 200? 1.350 1.227
Transceivers ham Base YAESU FT-1000MP Mark V Field HF 0-30MHz All Mode 100W 2002 2005 1.400 1.273
Transceivers ham Base YAESU FT-5200 V/UHF 144/430MHz FMb 50/35W 199? 199? 160 145
Transceivers ham Base YAESU FTDX-1200 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2013 now 1.150 1.045
Transceivers ham Base YAESU FTDX-3000 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2012 now 1.700 1.545
Transceivers ham Base YAESU FTDX-5000 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 100W 2009 201? 3.600 3.273
Transceivers ham Base YAESU FTDX-9000/D H/VHF 0-30/50MHz All Mode 200 or 400W with external unit 2005 200? 5.800 5.273
Transceivers ham Mobile ICOM IC-25 VHF 144MHz FM 25W 1981 198? 80 73
Transceivers ham Mobile ICOM IC-228 VHF 144MHz FM 45W 2006 2012 95 85
Transceivers ham Mobile ICOM IC-290A VHF 144MHz FM/SSB/CW 10W 1981 198? 125 114
Transceivers ham Mobile ICOM IC-703 H/VHF 0-30/50MHz All Mode 1/10W 2002 2008 500 455
Transceivers ham Mobile ICOM IC-706 H/V/UHF 0.03-30/50/144 All Mode 100/100/10W 1995 1998 350 318
Transceivers ham Mobile ICOM IC-706 II H/V/UHF 0.03-30/50/144 All Mode 100/100/20W 1997 1999 400 364
Transceivers ham Mobile ICOM IC-706MKIIG H/V/UHF 0.03-30/50/144/430 All Mode 100/100/50/20W 1999 2009 650 591
Transceivers ham Mobile ICOM IC-2100H VHF 144MHz FM 55W 1997 199? 115 105
Transceivers ham Mobile ICOM IC-2200 VHF 144MHz FM 65W 2004 200? 125 114
Transceivers ham Mobile ICOM IC-2350H V/UHF 144/430MHz FM 50/35W 1995 1998 150 136
Transceivers ham Mobile ICOM IC-2828 D-Star V/UHF 144/430MHz FM 50/50W 2008 20?? 380 345
Transceivers ham Mobile ICOM IC-E2820 V/UHF 144/430MHz FM 50/50W 2007 2014 320 291
Transceivers ham Mobile ICOM IC-7000 H/V/UHF 0.03-30/50/144/430 All Mode 100/100/50/35W 2005 2014 900 818
Transceivers ham Mobile ICOM ID-800 V/UHF 144/430MHz 55W VHF 50VHF RX 118-173 230-549 810-999MHz 2005 2014 305 275
Transceivers ham Mobile KENWOOD TM-D710 V/UHF 144/430MHz FM 50/50W 2007 2012 330 300
Transceivers ham Mobile KENWOOD TR-751 VHF 144MHz FM/SSB/CW 5-25W 198? 199? 240 218
Transceivers ham Mobile KENWOOD TR-851E UHF All Mode 5-25W 1987 19?? 210 191
Transceivers ham Mobile KENWOOD TS-50S HF 0-30MHz All Mode 10-50-100W 1993 199? 387 352
Transceivers ham Mobile YAESU FT-817 H/V/UHF 0.1-30/50/144/430 All Mode 5W 2000 2003 420 382
Transceivers ham Mobile YAESU FT-857 H/V/UHF 0-30/50/144/430 All Mode 100/100/50/20W 2003 2004 500 455
Transceivers ham Mobile YAESU FT-857D H/V/UHF 0-30/50/144/430 All Mode 100/100/50/20W2004 2004 20?? 870 791
Transceivers ham Mobile YAESU FT-1900 VHF 144MHz FM 55W 2009 2011 100 91
Transceivers ham Mobile YAESU FT-2700RH V/UHF 144/430MHz FM 25/25W 1985 198? 80 73
Transceivers ham Mobile YAESU FT-2900 VHF 144MHz FM 5-10-25-75W 2009 201? 90 82
Transceivers ham Mobile YAESU FT-5100 V/UHF 144/430MHz FM 50/35W 1993 1998 150 136
Transceivers ham Mobile YAESU FT.7800 V/UHF 144/430MHz FM 50/40W 2003 2010 150 136
Transceivers ham Handheld ALINCO DJ191T VHF 144MHz HT 40 CH 2W ? ? 65 59
Transceivers ham Handheld BAOFENG UV82 V/UHF 144/430MHz FM 2010 now 40 35
Transceivers ham Handheld ICOM IC-E92D V/UHF 144/430MHz Fm 2008 201? 350 318
Transceivers ham Handheld ICOM IC-91A V/UHF 144/430 RX 0.495-999.99MHz 5W 2006 2009 265 240
Transceivers ham Handheld ICOM IC-91AD V/UHF 144/430MHz Fm Digital Sstar 2006 2010 280 250
Transceivers ham Handheld YAESU VX-5R V/UHF 50/144/430 RX0.5-16/48-729/800/999MHz 5/5/4.5W 199? 200? 100 91
Transceivers ham Handheld YAESU VX8G V/UHF 144/430MHz FM 5/5W 2012 2014 215 195
Transceivers ham Handheld YAESU VX110 VHF 144MHz FM 5W 2000 200? 80 73
Amp. tubes/sodid state ham ACOM Acom 1500 HF/VHF 1.8-30/50MHz 1.5kW Tubes 2012 now 2.700 2.455
Amp. tubes/sodid state ham ACOM Acom 1000 HF/VHF 1.8-30/50MHz 1kW Tubes 2001 now 1.800 1.636
Amp. tubes/sodid state ham AMERITRON ALS-600 HF 1.8-30MHz Solid States All Modes 1997 now 1.000 895
Amp. tubes/sodid state ham AMERITRON AL-811H HF 1.8-30MHz Tubes All Modes 800W 1998 now 725 650
Amp. tubes/sodid state ham AMERITRON AL-1201 HF 1.8-30MHz (21MHz USA) 1.5kW Tubes 200? now 1.300 1.182
Amp. tubes/sodid state ham DRAKE L-7 HF 1.8-30MHz All Mode 1kW Tubes 197? 198? 1.000 909
Amp. tubes/sodid state ham ELECTRONIC SYSTEMS Hunter B300 HF 3-30MHz IN 1-20W 0.6kW All Mode Solid State 20?? 20?? 220 200
Amp. tubes/sodid state ham ICOM IC-PW1 HF 1.8-54MHz 1kW All Mode, CAT, Solid State, A.T. 199? now 3.500 3.182
Amp. tubes/sodid state ham KENWOOD TL-922 HF 1.6-30MHz IN 80W 1kW Tubes 1978 19?? 1.200 1.091
Amp. tubes/sodid state ham MICROWAVES MODULES LTD MMl432/100 UHF 430MHz All Mode 10Win 100W 1980 199? 340 309
Amp. tubes/sodid state ham RM-ITALY BLA-300 HF 1.5-30MHz IN 1-30W 250-300W Tubes 2008 now 300 273
Amp. tubes/sodid state ham RM-ITALY KL506 HF 3-30MHz IN 2-30W 0.6kW 199? 20?? 200 182
Amp. tubes/sodid state ham RM-ITALY VLA-200V VHF 144MHz IN 1-50W All Mode 0,2kW 20?? 201? 290 264
Amp. tubes/sodid state ham PALSTAR Commander HF2500 2kW HF 1.8-30MHz IN 50-100W All Mode 2.5kW 1999 now 2.000 1.818
Amp. tubes/sodid state ham RF-POWER HFLA 600 HF 1.5-30MHz IN 50W 0.6kW All Mode, Solid State 2009 now 1.200 1.091
Amp. tubes/sodid state ham S.P.E. Expert 1KFA 1' HF 1.8-54MHz 1kW All Mode, CAT, Solid State, A.T. 2006 2007 2.000 1.818
Amp. tubes/sodid state ham S.P.E. Expert 1KFA 2' HF 1.8-54MHz 1kW, all Mode CAT, Solid State, A.T. 2007 2009 2.200 2.000
Amp. tubes/sodid state ham S.P.E. Expert 1KFA 3' HF 1.8-54MHz 1kW, all Mode CAT, Solid State, A.T. 2009 now 2.550 2.318
Amp. tubes/sodid state ham YAESU FL7000 HF 1.6-30MHz (21MHz USA) 0.6kW 1986 190? 1.100 1.000
Amp. tubes/sodid state ham YAESU FLDX2000 HF 3.5-30MHz IN 30-100W 0.6kW 1967 1969 450 409
Receivers | Scanners Handheld ICOM IC-R10 H/VH/UHF 0.5-1.300MHz All Mode 1996 1999 170 155
Receivers | Scanners Mobile KENWOOD RZ-1 H/VH/UHF 0.5-905MHz (824 USA) FM/WFM stereo/AM 1988 199? 160 145
Receivers | Scanners Base KENWOOD R-2000 H/VHF 0.15-30/118-174MHz (op. VC-10) All Mode 1982 1992 300 273
Receivers | Scanners Base KENWOOD R-5000 H/VHF 0.15-30/118-174MHz All Mode 1986 1996 400 364
Receivers | Scanners Mobile UNIDEN PRO-106 Digital Trunk H/V/UHF 25-1.300MHz FM, Digital 201? now 155 141
Receivers | Scanners Base YAESU FRG-7700 HF 0.15-30MHz All Mode 1981 1984 300 273
Receivers | Scanners Base YAESU FRG-9600 V/UHF 60-905MHz All Mode 1985 19?? 150 136
Receivers | Scanners Base ICOM IC-R70 HF 0.15-30MHz All Mode 1996 1999 250 230
Receivers | Scanners Base ICOM IC-R71 HF 0.15-30MHz All Mode 2000 2008 300 270
Receivers | Scanners Base ICOM IC-R75 HF 0.15-30MHz All Mode 2007 2015 400 360
Antennas HF Base Vertical BUTTERNUT HF2V Vertical 80/40m 2kW 1981 now 380 345
Antennas V/UHF Vertical COMET CH72S 15" 0/3.2dB W/BC 2000 now 18 15
Amplifiers CB RM-ITALY KL200 HF 25-30MHz IN 1-10W 0.1kW FM/AM 0.2kW Ssb 201? 201? 45 41
Instruments DAIWA CN720B SWR/POWER 2kW 2008 now 120 109
Price of used equipment in good condition with manuals, cables, original packaging… website: QRZ.Com, E-Bay, HRG Secondhand,… (average). Some equipment is "vintage"
Back to content