Decibel and convertion - Hamradioguide

Go to content
Convertion dB ISO to dB (dipole 1/2 λ)
dBi dB dBi dB dBi dB dBi dB dBi dB
0-2,14,92,87,75,610,58,415,413,3
0,1-2,05,02,97,85,710,68,515,513,4
0,2-1,95,13,07,95,810,78,615,613,5
0,3-1,85,23,18,05,910,88,715,713,6
0,4-1,75,33,28,16,010,98,815,813,7
0,5-1,65,43,38,26,111,08,915,913,8
0,6-1,55,53,48,36,211,19,016,013,9
0,7-1,45,63,58,46,311,29,116,114,0
0,8-1,35,73,68,56,411,39,216,214,1
0,9-1,25,83,78,66,511,49,316,314,2
1-1,15,93,88,76,611,59,416,414,3
1,1-1,06,03,98,86,711,69,516,514,4
1,2-0,96,14,08,96,811,79,616,614,5
1,3-0,86,24,19,06,911,89,716,714,6
1,4-0,76,34,29,17,011,99,816,814,7
1,5-0,66,44,39,27,112,09,916,914,8
1,6-0,56,54,49,37,212,110,017,014,9
1,7-0,46,64,59,47,312,210,117,115,0
1,8-0,36,74,69,57,412,310,217,215,1
1,9-0,26,84,79,67,512,410,317,315,2
2-0,16,94,89,77,612,510,417,415,3
2,10,07,04,99,87,712,610,517,515,4
2,20,17,15,09,97,812,710,617,615,5
2,30,27,25,110,07,912,810,717,715,6
2,40,37,35,210,18,012,910,817,815,7
2,50,47,45,310,28,113,010,917,915,8
2,60,57,55,410,38,213,111,018,015,9
2,70,67,65,510,48,313,211,118,116,0
2,80,77,75,610,58,413,311,218,216,1
2,90,87,85,710,68,513,411,318,316,2
30,97,95,810,78,613,511,418,416,3
3,11,08,05,910,88,713,611,518,516,4
3,21,18,16,010,98,813,711,618,616,5
3,31,28,26,111,08,913,811,718,716,6
3,41,38,36,211,19,013,911,818,816,7
3,51,48,46,311,29,114,011,918,916,8
3,61,58,56,411,39,214,112,019,016,9
3,71,68,66,511,49,314,212,119,117,0
3,81,78,76,611,59,414,312,219,217,1
3,91,88,86,711,69,514,412,319,317,2
41,98,96,811,79,614,512,419,417,3
4,12,09,06,911,89,714,612,519,517,4
4,22,19,17,011,99,814,712,619,617,5
4,32,29,27,112,09,914,812,719,717,6
4,42,39,37,212,110,014,912,819,817,7
4,52,49,47,312,210,115,012,919,917,8
4,62,59,57,412,310,215,113,020,017,9
4,72,69,67,512,410,315,213,120,118,0
4,82,79,77,612,510,415,313,220,218,1
Convertion miles per hour to Kilometers/hour
mph Km/h mph Km/h mph Km/h mph Km/h mph Km/h
1,01,625,541,050,080,574,5119,9147,0236,6
1,52,426,041,850,581,376,0122,3147,5237,4
2,03,226,542,651,082,177,5124,7148,0238,2
2,54,027,043,551,582,979,0127,1148,5239,0
3,04,827,544,352,083,780,5129,6149,0239,8
3,55,628,045,152,584,582,0132,0149,5240,6
4,06,428,545,953,085,383,5134,4150,0241,4
4,57,229,046,753,586,185,0136,8150,5242,2
5,08,029,547,554,086,986,5139,2151,0243,0
5,58,930,048,354,587,788,0141,6151,5243,8
6,09,730,549,155,088,589,5144,0152,0244,6
6,510,531,049,955,589,391,0146,5152,5245,4
7,011,331,550,756,090,192,5148,9153,0246,2
7,512,132,051,556,590,994,0151,3153,5247,0
8,012,932,552,357,091,795,5153,7154,0247,8
8,513,733,053,157,592,597,0156,1154,5248,6
9,014,533,553,958,093,398,5158,5155,0249,4
9,515,334,054,758,594,1100,0160,9155,5250,3
10,016,134,555,559,095,0101,5163,3156,0251,1
10,516,935,056,359,595,8103,0165,8156,5251,9
11,017,735,557,160,096,6104,5168,2157,0252,7
11,518,536,057,960,597,4106,0170,6157,5253,5
12,019,336,558,761,098,2107,5173,0158,0254,3
12,520,137,059,561,599,0109,0175,4158,5255,1
13,020,937,560,462,099,8110,5177,8159,0255,9
13,521,738,061,262,5100,6112,0180,2159,5256,7
14,022,538,562,063,0101,4113,5182,7160,0257,5
14,523,339,062,863,5102,2115,0185,1160,5258,3
15,024,139,563,664,0103,0116,5187,5161,0259,1
15,524,940,064,464,5103,8118,0189,9161,5259,9
16,025,740,565,265,0104,6119,5192,3162,0260,7
16,526,641,066,065,5105,4121,0194,7162,5261,5
17,027,441,566,866,0106,2122,5197,1163,0262,3
17,528,242,067,666,5107,0124,0199,6163,5263,1
18,029,042,568,467,0107,8125,5202,0164,0263,9
18,529,843,069,267,5108,6127,0204,4164,5264,7
19,030,643,570,068,0109,4128,5206,8165,0265,5
19,531,444,070,868,5110,2130,0209,2165,5266,3
20,032,244,571,669,0111,0131,5211,6166,0267,2
20,533,045,072,469,5111,8133,0214,0166,5268,0
21,033,845,573,270,0112,7134,5216,5167,0268,8
21,534,646,074,070,5113,5136,0218,9167,5269,6
22,035,446,574,871,0114,3137,5221,3168,0270,4
22,536,247,075,671,5115,1139,0223,7168,5271,2
23,037,047,576,472,0115,9140,5226,1169,0272,0
23,537,848,077,272,5116,7142,0228,5169,5272,8
24,038,648,578,173,0117,5143,5230,9170,0273,6
24,539,449,078,973,5118,3145,0233,4170,5274,4
25,040,249,579,774,0119,1146,5235,8171,0275,2
Decibel for Factor Power
Decibel XPower Decibel XPower Decibel XPower Decibel XPower Decibel XPower Decibel XPower Decibel XPower
0,0 1,00 7,9 6,17 15,8 38,02 23,7 234,42 31,6 1.445,44 39,5 8.912,51 47,4 54.954,09
0,1 1,02 8,0 6,31 15,9 38,90 23,8 239,88 31,7 1.479,11 39,6 9.120,11 47,5 56.234,13
0,2 1,05 8,1 6,46 16,0 39,81 23,9 245,47 31,8 1.513,56 39,7 9.332,54 47,6 57.543,99
0,3 1,07 8,2 6,61 16,1 40,74 24,0 251,19 31,9 1.548,82 39,8 9.549,93 47,7 58.884,37
0,4 1,10 8,3 6,76 16,2 41,69 24,1 257,04 32,0 1.584,89 39,9 9.772,37 47,8 60.255,96
0,5 1,12 8,4 6,92 16,3 42,66 24,2 263,03 32,1 1.621,81 40,0 10.000,00 47,9 61.659,50
0,6 1,15 8,5 7,08 16,4 43,65 24,3 269,15 32,2 1.659,59 40,1 10.232,93 48,0 63.095,73
0,7 1,17 8,6 7,24 16,5 44,67 24,4 275,42 32,3 1.698,24 40,2 10.471,29 48,1 64.565,42
0,8 1,20 8,7 7,41 16,6 45,71 24,5 281,84 32,4 1.737,80 40,3 10.715,19 48,2 66.069,34
0,9 1,23 8,8 7,59 16,7 46,77 24,6 288,40 32,5 1.778,28 40,4 10.964,78 48,3 67.608,30
1,0 1,26 8,9 7,76 16,8 47,86 24,7 295,12 32,6 1.819,70 40,5 11.220,18 48,4 69.183,10
1,1 1,29 9,0 7,94 16,9 48,98 24,8 302,00 32,7 1.862,09 40,6 11.481,54 48,5 70.794,58
1,2 1,32 9,1 8,13 17,0 50,12 24,9 309,03 32,8 1.905,46 40,7 11.748,98 48,6 72.443,60
1,3 1,35 9,2 8,32 17,1 51,29 25,0 316,23 32,9 1.949,84 40,8 12.022,64 48,7 74.131,02
1,4 1,38 9,3 8,51 17,2 52,48 25,1 323,59 33,0 1.995,26 40,9 12.302,69 48,8 75.857,76
1,5 1,41 9,4 8,71 17,3 53,70 25,2 331,13 33,1 2.041,74 41,0 12.589,25 48,9 77.624,71
1,6 1,45 9,5 8,91 17,4 54,95 25,3 338,84 33,2 2.089,30 41,1 12.882,50 49,0 79.432,82
1,7 1,48 9,6 9,12 17,5 56,23 25,4 346,74 33,3 2.137,96 41,2 13.182,57 49,1 81.283,05
1,8 1,51 9,7 9,33 17,6 57,54 25,5 354,81 33,4 2.187,76 41,3 13.489,63 49,2 83.176,38
1,9 1,55 9,8 9,55 17,7 58,88 25,6 363,08 33,5 2.238,72 41,4 13.803,84 49,3 85.113,80
2,0 1,58 9,9 9,77 17,8 60,26 25,7 371,54 33,6 2.290,87 41,5 14.125,38 49,4 87.096,36
2,1 1,62 10,0 10,00 17,9 61,66 25,8 380,19 33,7 2.344,23 41,6 14.454,40 49,5 89.125,09
2,2 1,66 10,1 10,23 18,0 63,10 25,9 389,05 33,8 2.398,83 41,7 14.791,08 49,6 91.201,08
2,3 1,70 10,2 10,47 18,1 64,57 26,0 398,11 33,9 2.454,71 41,8 15.135,61 49,7 93.325,43
2,4 1,74 10,3 10,72 18,2 66,07 26,1 407,38 34,0 2.511,89 41,9 15.488,17 49,8 95.499,26
2,5 1,78 10,4 10,96 18,3 67,61 26,2 416,87 34,1 2.570,40 42,0 15.848,93 49,9 97.723,72
2,6 1,82 10,5 11,22 18,4 69,18 26,3 426,58 34,2 2.630,27 42,1 16.218,10 50,0 100.000,00
2,7 1,86 10,6 11,48 18,5 70,79 26,4 436,52 34,3 2.691,53 42,2 16.595,87 51,0 125.892,54
2,8 1,91 10,7 11,75 18,6 72,44 26,5 446,68 34,4 2.754,23 42,3 16.982,44 52,0 158.489,32
2,9 1,95 10,8 12,02 18,7 74,13 26,6 457,09 34,5 2.818,38 42,4 17.378,01 53,0 199.526,23
3,0 2,00 10,9 12,30 18,8 75,86 26,7 467,74 34,6 2.884,03 42,5 17.782,79 54,0 251.188,64
3,1 2,04 11,0 12,59 18,9 77,62 26,8 478,63 34,7 2.951,21 42,6 18.197,01 55,0 316.227,77
3,2 2,09 11,1 12,88 19,0 79,43 26,9 489,78 34,8 3.019,95 42,7 18.620,87 56,0 398.107,17
3,3 2,14 11,2 13,18 19,1 81,28 27,0 501,19 34,9 3.090,30 42,8 19.054,61 57,0 501.187,23
3,4 2,19 11,3 13,49 19,2 83,18 27,1 512,86 35,0 3.162,28 42,9 19.498,45 58,0 630.957,34
3,5 2,24 11,4 13,80 19,3 85,11 27,2 524,81 35,1 3.235,94 43,0 19.952,62 59,0 794.328,23
3,6 2,29 11,5 14,13 19,4 87,10 27,3 537,03 35,2 3.311,31 43,1 20.417,38 60,0 1.000.000,00
3,7 2,34 11,6 14,45 19,5 89,13 27,4 549,54 35,3 3.388,44 43,2 20.892,96 61,0 1.258.925,41
3,8 2,40 11,7 14,79 19,6 91,20 27,5 562,34 35,4 3.467,37 43,3 21.379,62 62,0 1.584.893,19
3,9 2,45 11,8 15,14 19,7 93,33 27,6 575,44 35,5 3.548,13 43,4 21.877,62 63,0 1.995.262,31
4,0 2,51 11,9 15,49 19,8 95,50 27,7 588,84 35,6 3.630,78 43,5 22.387,21 64,0 2.511.886,43
4,1 2,57 12,0 15,85 19,9 97,72 27,8 602,56 35,7 3.715,35 43,6 22.908,68 65,0 3.162.277,66
4,2 2,63 12,1 16,22 20,0 100,00 27,9 616,60 35,8 3.801,89 43,7 23.442,29 66,0 3.981.071,71
4,3 2,69 12,2 16,60 20,1 102,33 28,0 630,96 35,9 3.890,45 43,8 23.988,33 67,0 5.011.872,34
4,4 2,75 12,3 16,98 20,2 104,71 28,1 645,65 36,0 3.981,07 43,9 24.547,09 68,0 6.309.573,44
4,5 2,82 12,4 17,38 20,3 107,15 28,2 660,69 36,1 4.073,80 44,0 25.118,86 69,0 7.943.282,35
4,6 2,88 12,5 17,78 20,4 109,65 28,3 676,08 36,2 4.168,69 44,1 25.703,96 70,0 10.000.000,00
4,7 2,95 12,6 18,20 20,5 112,20 28,4 691,83 36,3 4.265,80 44,2 26.302,68 71,0 12.589.254,12
4,8 3,02 12,7 18,62 20,6 114,82 28,5 707,95 36,4 4.365,16 44,3 26.915,35 72,0 15.848.931,92
4,9 3,09 12,8 19,05 20,7 117,49 28,6 724,44 36,5 4.466,84 44,4 27.542,29 73,0 19.952.623,15
5,0 3,16 12,9 19,50 20,8 120,23 28,7 741,31 36,6 4.570,88 44,5 28.183,83 74,0 25.118.864,32
5,1 3,24 13,0 19,95 20,9 123,03 28,8 758,58 36,7 4.677,35 44,6 28.840,32 75,0 31.622.776,60
5,2 3,31 13,1 20,42 21,0 125,89 28,9 776,25 36,8 4.786,30 44,7 29.512,09 76,0 39.810.717,06
5,3 3,39 13,2 20,89 21,1 128,82 29,0 794,33 36,9 4.897,79 44,8 30.199,52 77,0 50.118.723,36
5,4 3,47 13,3 21,38 21,2 131,83 29,1 812,83 37,0 5.011,87 44,9 30.902,95 78,0 63.095.734,45
5,5 3,55 13,4 21,88 21,3 134,90 29,2 831,76 37,1 5.128,61 45,0 31.622,78 79,0 79.432.823,47
5,6 3,63 13,5 22,39 21,4 138,04 29,3 851,14 37,2 5.248,07 45,1 32.359,37 80,0 100.000.000,00
5,7 3,72 13,6 22,91 21,5 141,25 29,4 870,96 37,3 5.370,32 45,2 33.113,11 81,0 125.892.541,18
5,8 3,80 13,7 23,44 21,6 144,54 29,5 891,25 37,4 5.495,41 45,3 33.884,42 82,0 158.489.319,25
5,9 3,89 13,8 23,99 21,7 147,91 29,6 912,01 37,5 5.623,41 45,4 34.673,69 83,0 199.526.231,50
6,0 3,98 13,9 24,55 21,8 151,36 29,7 933,25 37,6 5.754,40 45,5 35.481,34 84,0 251.188.643,15
6,1 4,07 14,0 25,12 21,9 154,88 29,8 954,99 37,7 5.888,44 45,6 36.307,81 85,0 316.227.766,02
6,2 4,17 14,1 25,70 22,0 158,49 29,9 977,24 37,8 6.025,60 45,7 37.153,52 86,0 398.107.170,55
6,3 4,27 14,2 26,30 22,1 162,18 30,0 1.000,00 37,9 6.165,95 45,8 38.018,94 87,0 501.187.233,63
6,4 4,37 14,3 26,92 22,2 165,96 30,1 1.023,29 38,0 6.309,57 45,9 38.904,51 88,0 630.957.344,48
6,5 4,47 14,4 27,54 22,3 169,82 30,2 1.047,13 38,1 6.456,54 46,0 39.810,72 89,0 794.328.234,72
6,6 4,57 14,5 28,18 22,4 173,78 30,3 1.071,52 38,2 6.606,93 46,1 40.738,03 90,0 1.000.000.000,00
6,7 4,68 14,6 28,84 22,5 177,83 30,4 1.096,48 38,3 6.760,83 46,2 41.686,94 91,0 1.258.925.411,79
6,8 4,79 14,7 29,51 22,6 181,97 30,5 1.122,02 38,4 6.918,31 46,3 42.657,95 92,0 1.584.893.192,46
6,9 4,90 14,8 30,20 22,7 186,21 30,6 1.148,15 38,5 7.079,46 46,4 43.651,58 93,0 1.995.262.314,97
7,0 5,01 14,9 30,90 22,8 190,55 30,7 1.174,90 38,6 7.244,36 46,5 44.668,36 94,0 2.511.886.431,51
7,1 5,13 15,0 31,62 22,9 194,98 30,8 1.202,26 38,7 7.413,10 46,6 45.708,82 95,0 3.162.277.660,17
7,2 5,25 15,1 32,36 23,0 199,53 30,9 1.230,27 38,8 7.585,78 46,7 46.773,51 96,0 3.981.071.705,53
7,3 5,37 15,2 33,11 23,1 204,17 31,0 1.258,93 38,9 7.762,47 46,8 47.863,01 97,0 5.011.872.336,27
7,4 5,50 15,3 33,88 23,2 208,93 31,1 1.288,25 39,0 7.943,28 46,9 48.977,88 98,0 6.309.573.444,80
7,5 5,62 15,4 34,67 23,3 213,80 31,2 1.318,26 39,1 8.128,31 47,0 50.118,72 99,0 7.943.282.347,24
7,6 5,75 15,5 35,48 23,4 218,78 31,3 1.348,96 39,2 8.317,64 47,1 51.286,14 100,0 10.000.000.000,00
7,7 5,89 15,6 36,31 23,5 223,87 31,4 1.380,38 39,3 8.511,38 47,2 52.480,75
7,8 6,03 15,7 37,15 23,6 229,09 31,5 1.412,54 39,4 8.709,64 47,3 53.703,18
Back to content